Unsere aktuellen Tagesfahrten:
Datum | Abfahrt: | Titel | Preis |
---|---|---|---|
23.02., So. | 00:00 | Karneval in Venedig (Faschingssonntag) (ohne Eintritt) | € 75,- |
22.03., So | 10:00 | Bayerwaldrundfahrt/ Bodenmais - Arber | € 20,- |
04.04., Sa | 04:00 | Bozen (Bozener Markt) /Südtirol | € 39,- |
19.04., So | 08:00 | Osterbrunnenfahrt in der Fränkischen Schweiz Bieberbach - Gößweinstein - Heiligenstadt | € 24,- |
01.05., Fr | 10:00 | Silbersee / Tiefenbach/Opf. | € 18,- |
25.04., Sa | 03:00 | Meran / Südtirol (Einkaufsbummel) | € 39,- |
10.05., So | 09:00 | Muttertag: Inn-Schifffahrt ab Schärding | € 40,- |
16.05., Sa | 06:00 | Prag - Goldene Stadt inkl. Stadtrundfahrt | € 27,- |
17.05., So | 10:00 | Echinger Stausee | € 18,- |
24.05., So | 05:00 | Blumeninsel Mainau am Bodensee | € 32,- |
14.06., So | 07:00 | Großer Ahornboden/Hinterriss/Eng Alm | € 25,- |
28.06., So | 10:00 | Auwaldsee/Ingolstadt | € 18,- |
05.07., So | 07:00 | St. Ulrich am Pillersee (Pillerseetal in Tirol) | € 25,- |
11.07., Sa | 17:00 | "Donau in Flammen" (Schifffahrtserlebnis) | € 88,- |
12.07., So | 06:00 | Marillenfest in der Altstadt von Krems (Wachau) | € 34,- |
19.07., So | 07:00 | Gmunden/Traunkirchen/Traunsee | € 25,- |
26.07., So | 06:00 | Neuschwanstein/Wieskirche (ohne Eintritt) | € 25,- |
01.08., Sa | 06:00 | Karlsbad & Marienbad - zwei böhmische Jungbrunnen | € 25,- |
02.08., So | 07:00 | Achensee - Gramai Alm | € 25,- |
30.08., So | 07:00 | Wilder Kaiser - Scheffau - Tirol | € 25,- |
06.09., So | 08:00 | Reit im Winkl - Ruhpolding - Winklmoosalm - Chiemgauer Alpen | € 25,- |
13.09., So | 10:00 | Kohlbachmühle bei Passau | € 18,- |
19.09., Sa | 07:00 | Knödelfest - St. Johann/Tirol (inkl. Eintritt) | € 38,- |
20.09., So | 10:00 | Altmühltal/Riedenburg (Naturpark) | € 18,- |
26.09., Sa | 07:00 | Almabtrieb mit Kirchtagsfest in Reith i. A. (inkl. Eintritt) | € 37,- |
03.10., Sa | 07:00 | Salzburg - Mozartstadt oder Outlet-Shopping | € 28,- |
10.10., Sa | 04:00 | Bozen (Bozener Markt) /Südtirol | € 39,- |
11.10., So | 10:00 | Bodenwöhr am Hammersee (Oberpfalz) | € 18,- |
18.10., So | 10:00 | Reiterhof Böhmerwald/Warzenried | € 18,- |
Unsere aktuellen Mehrtagesfahrten:
Datum | Abfahrt | Titel | Verpflegung | Preis |
---|---|---|---|---|
28.03-29.03. | 06:00 Uhr | Dresden - Blühende Barockstadt | Frühstück | € 149,- |
01.05.-03.05. | 06:00 Uhr | Oberlausitz - Görlitz | Halbpension | € 279,- |
08.05.-10.05. | 06:00 Uhr | Berlin - Potsdam | Frühstück | € 205,- |
20.05.-24.05. | 05:00 Uhr | Mali Losinj - Kroatien | Halbpension | € 398,- |
21.05.-24.05. | 05:00 Uhr | Gardasee und Venedig | Halbpension | € 339,- |
30.05.-01.06. | 06:00 Uhr | Zauberhaftes Defereggental | Halbpension | € 248,- |
30.05.-07.06. | 05:00 Uhr | Bretagne | Halbpension | € 1019,- |
30.05.-06.06. | am Vortag, 29.05. 22:00 Uhr | Lido di Savio - Ravenna | Vollpension | € 506,- |
06.06.-13.06. | am Vortag, 05.06. 22:00 Uhr | Lido di Savio - Ravenna | Vollpension | € 582,- |
11.06.-14.06. | 05:00 Uhr | Iseo See - Lombardei | Halbpension | € 368,- |
19.06.-21.06. | 05:00 Uhr | Romantisches Moseltal | Halbpension | € 228,- |
26.06.-28.06. | 06:00 Uhr | Sulden am Ortler | Halbpension | € 247,- |
03.07.-05.07. | 05:00 Uhr | Dolomiten | Halbpension | € 212,- |
18.07.-19.07. | 06:00 Uhr | Wien - Wachau | Frühstück | € 138,- |
18.07.-19.07. | 06:00 Uhr | Prag Spanferkelessen | Frühstück | € 139,- |
25.07.-26.07. | 05:00 Uhr | Europa Park Rust | Frühstück | Preise auf Anfrage |
25.07.-01.08. | am Vortag, 24.07. 21:00 Uhr | Badereise Rimini | Vollpension | € 611,- |
20.08.-23.08. | 05:00 Uhr | Lüneburger Heide | Halbpension | € 348,- |
22.08.-29.08. | am Vortag, 21.08. 22:00 Uhr | Lido di Savio - Ravenna | Vollpension | € 620,- |
29.08.-05.09. | am Vortag, 28.08. 22:00 Uhr | Lido di Savio | Vollpension | € 526,- |
29.08.-05.09. | am Vortag, 28.08. 23:30 Uhr | Badereise Kroatien - Istrien | Halbpension | € 579,- |
10.09.-14.09. | 06:00 Uhr | St. Martin -Meran (Südtirol) | Frühstück | € 285,- |
16.09.-20.09. | 05:00 Uhr | Kroatien - Istrien | Halbpension | € 289,- |
01.10.-04.10. | 06:00 Uhr | Rosenhafen Portoroz | Halbpension | € 368,- |
15.10.-18.10. | 05:00 Uhr | Bardolino -Gardasee | Halbpension | € 325,- |
23.10.-25.10. | 05:00 Uhr | Törggelen in Südtirol | Frühstück | € 185,- |
12.11.-15.11. | am Vortag, 11.11. 21:00 Uhr | Rom, die "Ewige Stadt" | Frühstück | € 374,- |
05.12.-06.12. | 07:30 Uhr | Prager Advent | Frühstück | € 155,- |
22.05.-30.05.2021 | folgt | Montenegro - Albanien | Halbpension | ca. € 890,- |
Unsere Christkindlmarktfahrten
Datum Abfahrt Rückfahrt Titel Preis
14.11., Sa 05:30 18:00 WIENER Christkindlmarkt am Rathausplatz € 30,-
15.11., So 12:30 19:00 PULLMAN CITY – Deutsch-Amerikanischer Weihnachtsmarkt € 28,-
21.11., Sa
03.12., Do07:30 18:00 SALZBURGER Christkindlmarkt € 25,-
21.11., Sa 06:30 17:00 Adventsmarkt in ST. WOLFGANG AM SEE € 25,-
22.11., So 07:30 18:00 INNSBRUCKER BERGWEIHNACHT (Altstadt) € 27,-
28.11., Sa
03.12., Do
10.12., Do07:30 18:00 MÜNCHEN Christkindlmarkt € 20,-
28.11., Sa 07:00 17:00 Altböhmischer Weihnachtsmarkt in KRUMAU € 28,-
28.11., Sa 05:30 18:00 HEIDELBERGER Weihnachtsmarkt € 28,-
29.11., So 09:30 17:00 Weihnachtsmarkt auf GUT AIDERBICHL in Henndorf am Wallersee € 29,-
29.11., So 09:30 18:00 Advent in PILSEN € 22,-
01.12., Di 09:30 18:00 ALTÖTTINGER Christkindlmarkt € 20,-
05.12., Sa 07:30 18:00 Weihnachtszauber in KUFSTEIN € 26,-
05.12., Sa 07:00 17:00 Weihnachtsmarkt - ROTHENBURG o. d. TAUBER € 24,-
05.12., Sa 03:30 17:00 Striezelmarkt in DRESDEN € 30,-
05.12., Sa 09:30 18:00 Adventszauber am TEGERNSEE € 22,-
06.12., So 12:30 19:00 Weihnachtsmarkt auf SCHLOSS TÜßLING € 26,-
06.12., So 13:30 19:00 HALSBACH-Adventsmarkt bei der Waldbühne € 24,-
12.12., Sa 08:30 18:00 WELSER Weihnachtswelt (Straubings Partnerstadt) € 22,-
12.12., Sa 07:30 17:00 Weihnachtsmarkt in WÜRZBURG € 26,-
12.12., Sa 12:30 19:00 Christkindlmarkt in ABENSBERG € 18,-
12.12., Sa 07:30 18:00 NÜRNBERGER Christkindlesmarkt (Innenstadt) € 20,-
13.12., So 08:30 18:00 BERCHTESGADENER Berg-Advent € 24,-
13.12., So 12:30 18:00 SCHWEINHÜTTER Waldweihnacht € 18,-
13.12., So 12:00 19:00 Weihnachtsmarkt SCHLOSS GUTENECK in Nabburg /Oberpfalz € 26,-
19.12., Sa 09:30 18:00 Weihnachtsmarkt SCHLOSS KALTENBERG € 23,-
19.12., Sa 05:30 17:00 PRAGER Weihnachtsmarkt auf dem Altstädter Ring und Wenzelsplatz € 27,-
Busanmietung – Vereinsfahrten – Fan Busse
Hier finden Sie die nächsten Tage ein Formular, womit sie sehr leicht ihr Anfragen starten können.
Momentan bitte wir sie wie bisher um eine Email.
Vielen Dank ihr Team von Biendl-Reisen
Busreisen Katalog Biendl Reisen 2020 - PDF - zum Download
Abfahrt:
Mehrtagesfahrten: NUR ab unserem Betriebshof (Johannes-Kepler-Str.11h, 94315 Straubing gegenüber Handwerkskammer),
Tagesfahrten: Straubing AOK-Gebäude (Bushaltestelle)
oder in
unserem Betriebshof (Johannes-Kepler-Str.11h, 94315 Straubing gegenüber Handwerkskammer),
jeweils 30 Minuten früher
Kundenparkplatz in unserem Betriebshof Johannes-Kepler-Str. 11h, gegenüber Handwerkskammer
(Für die abgestellten Fahrzeuge können wir keine Haftung übernehmen)
|